| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Shaw | SO | GK | 6-7 | 176 | Merseyside, England |
| 2 | Taylor Lamblin | SR | D | 5-8 | 160 | Danville, Ky. |
| 3 | Dan Johnson | FR | D | 6-2 | 185 | Lancashire, England |
| 4 | Rahul Kooner | SO | MF | 5-7 | 159 | Surrey, Canada |
| 5 | Marc Pierre | SR | F | 6-0 | 158 | Haiti |
| 7 | Sideek Sanogo | SO | MF | 5-11 | 167 | Ivory Coast |
| 8 | Chris Riley | FR | MF | 5-11 | 165 | Cornwall, England |
| 9 | Liam Johnson | FR | F | 6-1 | 185 | East Yorkshire, England |
| 10 | Jonathan Sutton | SO | MF | 6-0 | 175 | Portsmouth, England |
| 11 | Mbizo Mzamane | SO | F | 5-8 | 152 | Johannesburg, South Africa |
| 12 | Derek Schardine | FR | D | 5-10 | 151 | Cincinnati, Ohio |
| 13 | Kyle Hathorn | FR | D | 5-7 | 147 | Burlington, Ky. |
| 14 | Kirk Shufflebarger | JR | MF | 5-10 | 153 | Cold Springs, Ky. |
| 15 | Brett Smith | SO | F | 5-11 | 158 | Berea, Ky. |
| 16 | Aaron Miller | SO | D | 6-3 | 183 | Cincinnati, Ohio |
| 17 | Kevin Niehaus | FR | MF | 5-9 | 143 | Independence, Ky. |
| 18 | Carson Rager* | SO | D | 6-2 | 198 | Hopkinsville, Ky. |
| 19 | Habib Sanogo | SO | D | 6-2 | 190 | Ivory Coast |
| 20 | Andy Blevins | FR | F | 5-11 | 144 | Burlington, Ky. |
| 21 | Danny Bartlett | JR | D | 5-9 | 129 | Edgewood, Ky. |
| 22 | Bodie Price | FR | F | 5-9 | 149 | Afton, Tenn. |
| 23 | Daniel Scott | SO | D | 5-11 | 203 | Dry Ridge, Ky. |
| 24 | Austin Sebald | FR | D | 5-9 | 175 | Union, Ky. |
| 25 | Jonathan Schadler | SO | D | 6-0 | 178 | Walton, Ky. |
| 26 | Tyler Baker | SO | F | 6-0 | Burlington, Ky. | |
| 27 | Andy Wiggins* | FR | Jefferson City, Tenn. | |||
| 28 | Ricky Guerra* | FR | F | |||
| 29 | Daniel Ruggieri* | FR | M | |||
| 30 | Max Sisson | JR | GK | 5-10 | 166 | Corbin, Ky. |
| 31 | Skye Brisco* | FR | GK | 6-0 | 183 | Pompano, Fla. |
| 32 | Nathan Koebcke | JR | GK | 6-0 | 200 | Corinth, Ky. |
| 34 | Dan Holleran | FR | F | England |

