| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Hill | SR | 5-9 | Guayaquil, Ecuador | |||
| Gustavo Holz | SO | 6-3 | Vitoria, Brazil | |||
| Juan Manuel Lorenzo | SR | 5-10 | Barcelona, Spain | |||
| Henrique Maia | SO | 5-11 | Campo Grande, Brazil | |||
| Luka Milicevic | SO | 6-5 | Johannesburg, South Africa | |||
| Rafael Millon | SO | 6-1 | Sao Paulo, Brazil | |||
| Roscoe Moonieyan | SR | 5-5 | East London, South Africa |
