| MSC | Pct. | Overall | Pct | Streak | Home | Away | Neutral |
| 3-3 | .500 | 4-6 | .400 | Lost 3 | 3-1 | 1-5 | 0-0 |

| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron Adams* | FR | QB | 5-9 | 158 | Naruna, Va. | |
| D.J. Alexander* | FR | RB | 5-9 | 214 | Cincinnati, Ohio | |
| Derrick Brown* | FR | LB | 5-11 | 192 | Daytona Beach, Fla. | |
| Eric Brown* | FR | LB | 5-10 | 178 | Daytona Beach, Fla. | |
| Keno Burton* | SO | DB | 5-11 | 171 | Miami, Fla. | |
| Dexter Carnes* | FR | RB | 5-8 | 173 | Barbourville, Ky. | |
| Corey Craig* | FR | LB | 6-1 | 209 | Frankfort, Ky. | |
| James Cundiff* | FR | DB | 5-10 | 174 | Jeffersonville, Ky. | |
| Darrin Greene* | SO | LB | 5-10 | 207 | Cherrylog, Ga. | |
| Ty Harris* | SR | DB | 5-10 | 163 | Monroe, Ga. | |
| Jordan McKyer* | FR | RB | 5-6 | 145 | Virginia Beach, Va. | |
| Marquis Oliver* | FR | DB | 5-9 | 162 | Pensacola, Fla. | |
| Jamel Sleet* | FR | DB | 5-9 | 168 | Lexington, Ky. | |
| Cameron Vandergriff* | FR | DB | 5-9 | 175 | Knoxville, Tenn. | |
| 1 | Rolando Dyer | JR | WR | 6-1 | 171 | Lawrenceburg, Ga. |
| 2 | Cornelius Mackey | JR | WR | 6-0 | 203 | Ocala, Fla. |
| 3 | Armond Smith | JR | DB | 5-9 | 185 | Stone Mountain, Ga. |
| 4 | Khambrel Simpkins | SR | DB | 5-10 | 185 | Lauderhill, Fla. |
| 5 | Jeremy Agbomi | SR | DB | 5-11 | 179 | Cincinnati, Ohio |
| 6 | Daniel Moody | JR | LB | 5-11 | 198 | New Castle, Ky. |
| 7 | Tim Dandy | FR | WR | 6-2 | 217 | Ocala, Fla. |
| 8 | PJ Burrowes | JR | WR | 6-2 | 170 | Middlesboro, Ky. |
| 9 | Sean Mackey | JR | WR | 5-9 | 189 | Reddick, Fla. |
| 10 | Peanut Manns | JR | RB | 5-7 | 216 | Ocala, Fla. |
| 11 | Mike Brinkley | SO | QB | 6-1 | 175 | Anthony, Fla. |
| 12 | Patrick Brown | FR | QB | 6-0 | 177 | Liberty Center, Ohio |
| 13 | Kyle Sasser | SR | LB | 5-7 | 191 | Lakeland, Fla. |
| 14 | Bryant Thomas | SO | QB | 6-1 | 221 | Cincinnati, Ohio |
| 15 | Chris Bethel | SO | QB | 6-3 | 224 | Allensville, Ohio |
| 16 | Cory Smith | FR | QB | 5-9 | 188 | Gray, Ky. |
| 17 | Demetrius Hicks | SO | WR | 6-0 | 158 | Frankfort, Ky. |
| 18 | Chad Boyington | SO | K/P | 5-9 | 173 | Stockbridge, Ga. |
| 19 | Marcus McGinnis | SO | LB | 5-9 | 212 | Louisville, Ky. |
| 20 | Steven Wells | FR | RB | 5-10 | 175 | Louisville, Ky. |
| 21 | Ryan Hackworth | FR | DB | 5-10 | 162 | Mount Sterling, Ky. |
| 22 | Ben Kelly | SR | RB | 5-11 | 196 | Cold Springs, Ky. |
| 23 | Lee Miles | JR | DB | 5-9 | 197 | Ross, Ohio |
| 24 | Rob Brown | FR | RB | 5-6 | 146 | Daytona Beach, Fla. |
| 25 | Bert Brown | FR | DB | 5-9 | 163 | Daytona, Fla. |
| 26 | Terence Pollock | SR | RB | 5-10 | 225 | Orange Park, Fla. |
| 27 | Darryl Hudson | FR | RB | 5-10 | 259 | Pensacola, Fla. |
| 28 | Armondo Thomas | FR | DB | 6-1 | 167 | Cincinnati, Ohio |
| 29 | Josh Nixon | FR | DB | 5-11 | 169 | Pensacola, Fla. |
| 30 | Terry Young | JR | DB | 5-8 | 165 | Orange Park, Fla. |
| 31 | Tim Coffey | SO | RB | 6-2 | 240 | Russell Springs, Ky. |
| 32 | Cain Smith | SO | DB | 6-1 | 193 | Lafayette, Ga. |
| 33 | Joe Roskopf | FR | RB | 5-9 | 206 | Corbin, Ky. |
| 34 | Chandler Priest | SO | RB | 5-8 | 209 | Loganville, Ga. |
| 35 | Corey Niebel | FR | P/DB | 5-10 | 170 | Gray, Ky. |
| 36 | Jacob Crothers | SO | DB | 5-11 | 161 | Fort Thomas, Ky. |
| 37 | Chris Pinnock | FR | DB | 5-9 | 185 | Cincinnati, Ohio |
| 38 | Jacob Shipley | FR | DB | 5-7 | 187 | New Tazewell, Tenn. |
| 39 | Ryan Leasor | FR | RB | 5-8 | 178 | Gainesville, Fla. |
| 40 | Brad Fulton | JR | LB | 6-1 | 217 | Maryville, Tenn. |
| 41 | Josh Littleton | SR | DB | 6-0 | 200 | Waverly Hall, Ga. |
| 42 | William Roundtree | JR | LB | 5-10 | 215 | Ocala, Fla. |
| 44 | Antonio Drane | SR | RB | 5-10 | 234 | Louisville, Ky. |
| 45 | Jordan Gilliam | FR | LB | 6-0 | 216 | Somerset, Ky. |
| 46 | Denzel Hilton | SR | LB | 6-0 | 252 | Rock Hill, S.C. |
| 47 | Jordan West | FR | K/P | 6-0 | 235 | Tifton, Ga. |
| 48 | Matt Whitaker | SO | LB | 5-11 | 174 | Tazewell, Tenn. |
| 49 | Dynell Stewart | FR | LB | 5-9 | 189 | Louisville, Ky. |
| 50 | Zach Eagler | FR | LB | 5-10 | 224 | Florence, Ky. |
| 51 | Jason Hammontree | SO | DL | 6-1 | 261 | Greenback, Tenn. |
| 52 | Josh Presley | SR | LB | 5-11 | 221 | Sweetwater, Tenn. |
| 54 | Cody Mills | FR | LB | 6-3 | 224 | Barbourville, Ky. |
| 55 | Willie Oliver | SO | DL | 6-2 | 298 | Raiford, Fla. |
| 56 | Elisee Pompilus | JR | DL | 6-2 | 273 | Malden, Ma. |
| 58 | Kenny Mackey | FR | DL | 6-0 | 227 | Kennesaw, Ga. |
| 62 | Michael Amadeo | FR | DL | 5-8 | 236 | St. Cloud, Fla. |
| 63 | Seth Jones | FR | OL | 6-3 | 274 | Greensburg, Ky. |
| 64 | Joey Peak | FR | OL | 6-1 | 249 | Cincinnati, Ohio |
| 65 | Bobby Partin | FR | OL | 5-9 | 278 | Middlesboro, Ky. |
| 66 | Michael Market | FR | OL | 6-0 | 291 | Sebree, Ky. |
| 67 | JD Conley | JR | OL | 6-0 | 274 | Ashland, Ky. |
| 68 | Jonathan Shipley | FR | OL | 6-0 | 278 | Tazewell, Tenn. |
| 69 | Joe Mullinax | JR | OL | 6-0 | 312 | Canton, Ga. |
| 70 | Zach Glascock | FR | DL | 6-0 | 310 | Camden, Ind. |
| 71 | Quintin Borders | JR | OL | 6-6 | 320 | Lexington, Ky. |
| 72 | Steven Rodriguez | SO | OL | 6-1 | 326 | Kissimmee, Fla. |
| 73 | Jonathan Strunk | FR | OL | 6-0 | 310 | Middlesboro, Ky. |
| 74 | Brock Evans | SR | OL | 6-1 | 278 | Maryville, Tenn. |
| 75 | Nick Garofalo | FR | OL | 6-1 | 292 | Peachtree City, Ga. |
| 76 | Dalton Gahafer | FR | OL | 6-3 | 289 | Louisville, Ky. |
| 77 | Darryl Jones | FR | OL | 6-1 | 238 | Lawrenceville, Ga. |
| 78 | Deon Porter | FR | OL | 5-11 | 235 | Louisville, Ky. |
| 79 | Anthony Davis | SO | OL | 6-2 | 294 | Cincinnati, Ohio |
| 80 | Deron Hicks | FR | WR | 5-11 | 166 | Frankfort, Ky. |
| 81 | Jared Barron | FR | WR | 6-1 | 167 | Stanton, Ky. |
| 82 | Tyler Ross | FR | WR | 5-9 | 158 | Pensacola, Fla. |
| 83 | Andrew Smith | FR | WR | 5-10 | 166 | Dalton, Ga. |
| 84 | William McGarvey | SO | WR | 5-8 | 160 | Dallas, Ga. |
| 85 | Demetrius Davis | SR | WR | 5-8 | 159 | Marietta, Ga. |
| 86 | Darrnell Worthy | SR | TE | 6-5 | 244 | Bakersfield, Calif. |
| 87 | Jared Smith | FR | WR | 6-1 | 177 | Mount Vernon, Ky. |
| 88 | Chris Dandy | FR | WR | 5-10 | 144 | Ocala, Fla. |
| 89 | Michael Addesa | FR | WR | 6-0 | 179 | Ekron, Ky. |
| 90 | Quentin Penn | SO | DL | 6-0 | 236 | Daytona Beach, Fla. |
| 91 | Keith Parker | FR | DL | 5-11 | 255 | Powder Springs, Ga. |
| 92 | Jim Conyers | FR | DL | 6-1 | 289 | Carlisle, Ky. |
| 93 | Arthur Johnson | SR | DL | 5-10 | 310 | New Smyrna Beach, Fla. |
| 94 | Keioshe Jones | SR | DL | 6-1 | 320 | Venice, Calif. |
| 95 | Tyler Harbin | FR | DL | 6-2 | 255 | Pineville, Ky. |
| 96 | Michael Gold | SR | DL | 6-2 | 265 | Baltimore, Ohio |
| 97 | Mike Beard | FR | DL | 5-11 | 231 | Sparr, Fla. |
| 98 | John Isaacs | FR | DL | 6-3 | 229 | McKee, Ky. |
| 99 | Jeremy Baker | FR | DL | 6-5 | 353 | West Palm Beach, Fla. |
