| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Fields | SO | Cumberland, Ky. | ||||
| Kenneth Janes | SO | Louisville, Ky. | ||||
| Tyler Jones | SR | Bowling Green, Ky. | ||||
| Josh Linebreak | SO | St. Cloud, Fla. | ||||
| Matt Modlinski | SR | St. Charles, Ill. | ||||
| Anthony Musgrove | SO | Pine Knot, Ky. | ||||
| Justin Shelton | SO | Cincinnati, Ohio | ||||
| 6 | Tyler Martin | SR | INF | 6-1 | 175 | Corbin, Ky. |
| 7 | Adam Lee | SR | RHP | 6-4 | 200 | Noblesville, Ind. |
| 8 | Matt Grimes | SO | RHP | 6-0 | 190 | Hustonville, Ky. |
| 10 | Brian Mosher | JR | OF | 5-9 | 165 | Berea, Ky. |
| 11 | Lucas Henson | SR | RHP | 6-0 | 210 | Corbin, Ky. |
| 12 | Cory Estep | JR | C | 5-9 | 180 | Harlan, Ky. |
| 14 | Brady Napier | JR | INF | 6-1 | 235 | Walton, Ky. |
| 16 | Brandon Hedrick | SO | IN/RHP | 6-1 | 190 | Corbin, Ky. |
| 18 | Troy Sitton | SR | INF | 6-2 | 190 | Cobden, Ill. |
| 19 | Jonathan Riddle | SO | C | 6-3 | 240 | Eighty Eight, Ky. |
| 20 | Donnie Popham | SO | INF | 6-0 | 205 | Louisville, Ky. |
| 22 | Adam Snyder | SR | RHP | 6-4 | 200 | Knoxville, Tenn. |
| 24 | Ryan Satterlee | SR | INF | 6-0 | 165 | Youngstown, Ohio |
| 25 | Trey Wheeler | SR | INF | 5-10 | 225 | Hopkinsville, Ky. |
| 26 | A.J. Gambrel | SO | OF | 6-3 | 180 | Corbin, Ky. |
| 30 | Drew Chamberlain | SO | LHP | 6-0 | 160 | Cumberland, Ky. |
| 31 | Matt Warren | SR | RHP | 6-2 | 175 | Barbourville, Ky. |
| 32 | Koby Hearn | JR | LHP | 6-0 | 165 | Paris, Ky. |
| 33 | Logan King | SO | INF | 5-11 | 185 | Clay City, Ky. |
| 35 | Joe Piper | JR | LHP | 6-5 | 160 | Lexington, Ky. |
| 37 | Jason Parsons | SR | RHP | 6-0 | 160 | Hamilton, Ohio |
| 38 | Jonathan Gabbard | SO | OF | 6-2 | 190 | Annville, Ky. |
| 41 | C.R. Berry | JR | OF | 5-9 | 150 | Roark, Ky. |
| 42 | Chris Daniels | SR | OF/RHP | 5-11 | 165 | Wappinger Falls, N.Y. |
