| # 1 Shaw, Jonathan | |||||||||||||||
| Date | Opponent | GP | GS | G | A | Pts | Sh | G/Sh | SOG | SOG/Sh | YC | RC | GW | PKM | PKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/08 | West Virginia U. Inst of | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/30/08 | Tennessee Temple Universi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/08 | Univ of the Cumberlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/08 | Johnson Bible | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/08 | Cumberland University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/08 | Warren-Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/08 | Tenn Wesleyan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/17/08 | Berea College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23/08 | Asbury College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/08 | Milligan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30/08 | Kentucky Wesleyan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/08 | Covenant College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/08 | Bryan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17/08 | Cincinnati Christian Univ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/08 | Mount St. Joseph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25/08 | King College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVG/GM | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |||||||||||
| # 2 Lamblin, Taylor | |||||||||||||||
| Date | Opponent | GP | GS | G | A | Pts | Sh | G/Sh | SOG | SOG/Sh | YC | RC | GW | PKM | PKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/08 | West Virginia U. Inst of | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/08 | Univ of the Cumberlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/08 | Johnson Bible | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/08 | Cumberland University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/08 | Warren-Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/08 | Tenn Wesleyan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/17/08 | Berea College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/08 | Bluefield College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23/08 | Asbury College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/08 | Milligan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30/08 | Kentucky Wesleyan | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/08 | Covenant College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/08 | Bryan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17/08 | Cincinnati Christian Univ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/08 | Mount St. Joseph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25/08 | King College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 18 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVG/GM | 0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.06 | |||||||||||
| # 3 Johnson, Dan | |||||||||||||||
| Date | Opponent | GP | GS | G | A | Pts | Sh | G/Sh | SOG | SOG/Sh | YC | RC | GW | PKM | PKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/08 | West Virginia U. Inst of | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/30/08 | Tennessee Temple Universi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/08 | Univ of the Cumberlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/08 | Johnson Bible | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/08 | Cumberland University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/08 | Warren-Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/08 | Bluefield College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23/08 | Asbury College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/08 | Milligan College | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30/08 | Kentucky Wesleyan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/08 | Covenant College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/08 | Bryan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/08 | Mount St. Joseph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25/08 | King College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 16 | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVG/GM | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.50 | |||||||||||
| # 4 Bartlett, Danny | |||||||||||||||
| Date | Opponent | GP | GS | G | A | Pts | Sh | G/Sh | SOG | SOG/Sh | YC | RC | GW | PKM | PKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/08 | West Virginia U. Inst of | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/30/08 | Tennessee Temple Universi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/08 | Univ of the Cumberlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/08 | Johnson Bible | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/08 | Cumberland University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/08 | Warren-Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/08 | Tenn Wesleyan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/17/08 | Berea College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/08 | Bluefield College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23/08 | Asbury College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/08 | Milligan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30/08 | Kentucky Wesleyan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/08 | Covenant College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17/08 | Cincinnati Christian Univ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/08 | Mount St. Joseph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25/08 | King College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVG/GM | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.22 | |||||||||||
| # 5 Pierre, Marc | |||||||||||||||
| Date | Opponent | GP | GS | G | A | Pts | Sh | G/Sh | SOG | SOG/Sh | YC | RC | GW | PKM | PKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/08 | West Virginia U. Inst of | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/30/08 | Tennessee Temple Universi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/08 | Univ of the Cumberlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/08 | Johnson Bible | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/08 | Cumberland University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/08 | Warren-Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/08 | Tenn Wesleyan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/17/08 | Berea College | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/08 | Bluefield College | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23/08 | Asbury College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/08 | Milligan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30/08 | Kentucky Wesleyan | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/08 | Covenant College | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/08 | Bryan College | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/17/08 | Cincinnati Christian Univ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/08 | Mount St. Joseph | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25/08 | King College | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 19 | 19 | 6 | 4 | 16 | 38 | 0.158 | 17 | 0.447 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| AVG/GM | 0.32 | 0.21 | 0.84 | 2.00 | |||||||||||
| # 6 Kooner, Rahul | |||||||||||||||
| Date | Opponent | GP | GS | G | A | Pts | Sh | G/Sh | SOG | SOG/Sh | YC | RC | GW | PKM | PKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/08 | West Virginia U. Inst of | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/30/08 | Tennessee Temple Universi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/08 | Univ of the Cumberlands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/08 | Johnson Bible | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/08 | Cumberland University | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/08 | Warren-Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/08 | Tenn Wesleyan College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/17/08 | Berea College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23/08 | Asbury College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/08 | Milligan College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30/08 | Kentucky Wesleyan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/08 | Covenant College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/08 | Bryan College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17/08 | Cincinnati Christian Univ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/08 | Mount St. Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 3 | 0.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVG/GM | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 0.27 | |||||||||||
| # 7 Sanogo, Sideek | |||||||||||||||
| Date | Opponent | GP | GS | G | A | Pts | Sh | G/Sh | SOG | SOG/Sh | YC | RC | GW | PKM | PKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/08 | West Virginia U. Inst of | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/30/08 | Tennessee Temple Universi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/08 | Univ of the Cumberlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/08 | Johnson Bible | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/08 | Cumberland University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/08 | Tenn Wesleyan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/17/08 | Berea College | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/08 | Bluefield College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23/08 | Asbury College | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/08 | Milligan College | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30/08 | Kentucky Wesleyan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/08 | Covenant College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/08 | Bryan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17/08 | Cincinnati Christian Univ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/08 | Mount St. Joseph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25/08 | King College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 18 | 17 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0.250 | 6 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVG/GM | 0.17 | 0.06 | 0.39 | 0.67 | |||||||||||
| # 8 Riley, Chris | |||||||||||||||
| Date | Opponent | GP | GS | G | A | Pts | Sh | G/Sh | SOG | SOG/Sh | YC | RC | GW | PKM | PKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/08 | West Virginia U. Inst of | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/30/08 | Tennessee Temple Universi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/02/08 | Univ of the Cumberlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/08 | Johnson Bible | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/08 | Cumberland University | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0.400 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/08 | Warren-Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/17/08 | Berea College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/20/08 | Bluefield College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23/08 | Asbury College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/08 | Milligan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30/08 | Kentucky Wesleyan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/08 | Covenant College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15/08 | Bryan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17/08 | Cincinnati Christian Univ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22/08 | Mount St. Joseph | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25/08 | King College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/08 | Montreat College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 18 | 17 | 3 | 2 | 8 | 25 | 0.120 | 18 | 0.720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVG/GM | 0.17 | 0.11 | 0.44 | 1.39 | |||||||||||
| # 9 Johnson, Liam | |||||||||||||||
| Date | Opponent | GP | GS | G | A | Pts | Sh | G/Sh | SOG | SOG/Sh | YC | RC | GW | PKM | PKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27/08 | West Virginia U. Inst of | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/30/08 | Tennessee Temple Universi | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 3 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/02/08 | Univ of the Cumberlands | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/05/08 | Johnson Bible | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06/08 | Cumberland University | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 1 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/08 | Warren-Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/13/08 | Tenn Wesleyan College | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/17/08 | Berea College | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/20/08 | Bluefield College | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/23/08 | Asbury College | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
